- DEPARTEMEN BIMBINGAN KONSELING
- DEPARTEMEN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
- DEPARTEMEN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
- DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
- DEPARTEMEN KSDP
- DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR BIASA
- DEPARTEMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
| No | NAMA | NIP | NIDN | TEMPAT, LAHIR | TGL LHR | STATUS | tmt. CPNS/Calon Non PNS | tmt. PNS/Tetap Non PNS | Masa Kerja | tmt. Pensiun | Jabatan Fungsional | Pangkat/ Golongan | A.K. | Sertifikat Pendidik | Homebase | Bidang Ilmu/Mata Kuliah | Pendidikan Terakhir | KETERANGAN | Agama | ||||||
| JF | TMT | Pangkat | Golongan | TMT | JABATAN TUGAS TAMBAHAN/TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR | TMT | |||||||||||||||||||
| L | P | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, M.Pd | 195908171983032001 | 0017085915 | Gresik | 17/08/1959 | PNS | 01/03/1983 | 01/11/1984 | 40 thn, 7 bln | 01/09/2029 | Guru Besar | 01/07/2021 | Pembina Utama | IV/e | 01/10/2021 | 1068.65 | 1 | S3 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2009) | [email protected] | Islam | |||
| 2 | Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd. | 196509041990011001 | 0004096508 | Magelang | 04/09/1965 | PNS | 01/01/1990 | 01/04/1991 | 33 thn, 9 bln | 01/10/2035 | Guru Besar | 01/10/2022 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2022 | 863.08 | 1 | S2 Psikologi | Psikologi Pendidikan | S3 Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Malang (2008) | Direktur Pascasarjana UM | 4/11/2022 | [email protected] | Islam | |
| 3 | Prof. Dr. H. IM. Hambali, M.Pd | 195808171985031004 | 0017085811 | Tulungagung | 17/08/1958 | PNS | 01/03/1985 | 01/06/1986 | 38 thn, 7 bln | 01/09/2028 | Guru Besar | 01/09/2020 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/04/2023 | 888.55 | 1 | S3 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2013) | [email protected] | Islam | |||
| 4 | Prof. Dr. Henny Indreswari, M.Pd | 196008061986012001 | 0006086007 | Malang | 06/08/1960 | PNS | 01/01/1986 | 01/08/1987 | 37 thn, 9 bln | 01/09/2030 | Profesor | 01/06/2023 | Pembina | IV/a | 01/10/2010 | 855.80 | 1 | S2 Bimbingan dan Konseling | Konseling Humanistik | S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2016) | [email protected] | Islam | |||
| 5 | Prof. Dr. M. Ramli, M.A. | 196203101987011001 | 0010036205 | Sumenep | 10/03/1962 | PNS | 01/01/1987 | 01/04/1988 | 36 thn, 9 bln | 01/04/2032 | Profesor | 01/06/2023 | Pembina | IV/a | 01/10/2003 | 922.0 | 1 | S3 Bimbingan dan Konseling | Konseling Posmodern | S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia (2007) | [email protected] | Islam | |||
| 6 | Prof. Dr. Muslihati, S.Ag, M.Pd | 197607192003122001 | 0019077603 | Probolinggo | 19/07/1976 | PNS | 01/12/2003 | 01/04/2005 | 19 thn, 10 bln | 01/08/2046 | Profesor | 01/06/2023 | Pembina | IV/a | 01/04/2023 | 874.00 | 1 | S3 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling Multibudaya | S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2012) | Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Program Magister dan Program Doktor | [email protected] | Islam | ||
| 7 | Drs. Lutfi Fauzan, M.Pd | 196101201985031001 | 0020016106 | Malang | 20/01/1961 | PNS | 01/03/1985 | 01/06/1986 | 38 thn, 7 bln | 01/02/2026 | Lektor Kepala | 01/09/2008 | Pembina | IV/a | 01/04/2009 | 493.85 | 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | Praktikum Teknik Konseling | S2 Bimbingan Konseling IKIP Malang (1992) | [email protected] | Islam | |||
| 8 | Dra. Ella Faridati Zen, M.Pd | 196101261985032001 | 0026016104 | Nganjuk | 26/01/1961 | PNS | 01/03/1985 | 01/06/1986 | 38 thn, 7 bln | 01/02/2026 | Lektor Kepala | 01/04/2007 | Pembina | IV/a | 01/10/2008 | 503.3 | 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Kelompok | S2 Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang (2004) | [email protected] | Islam | |||
| 9 | Dra. Elia Flurentin, M.Pd | 196009291983032002 | 0029096009 | Bojonegoro | 29/09/1960 | PNS | 01/03/1983 | 01/11/1984 | 40 thn, 7 bln | 01/10/2025 | Lektor Kepala | 01/01/2001 | Pembina | IV/a | 01/04/1999 | 550.3 | 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | S2 Bimbingan Konseling IKIP Malang (1992) | [email protected] | Islam | ||||
| 10 | Dr. Arbin Janu Setiyowati, S.Pd, M.Pd | 198301202006042001 | 0020018301 | Madiun | 20/01/1983 | PNS | 01/04/2006 | 01/09/2007 | 17 thn, 6 bln | 01/02/2048 | Lektor Kepala | 01/11/2019 | Pembina | IV/a | 01/04/2022 | 448.0 | 1 | S2 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2017) | Wakil Dekan III FIP | 19/12/2022 | [email protected] | Islam | |
| 11 | Drs. Djoko Budi Santoso, M.Pd | 195810271986011001 | 0027105803 | Tulungagung | 27/10/1958 | PNS | 01/01/1986 | 01/09/1987 | 37 thn, 9 bln | 01/11/2023 | Lektor Kepala | 01/02/2013 | Pembina | IV/a | 01/04/2015 | 443.5 | 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | Dasar-Dasar Bimbingan Konseling | S2 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang (2013) | [email protected] | Islam | |||
| 12 | Dr. Yuliati Hotifah, S.Psi, M.Pd | 197804142008122001 | 0014047811 | Malang | 14/04/1978 | PNS | 01/12/2008 | 01/08/2010 | 14 thn, 10 bln | 01/05/2043 | Lektor Kepala | 01/10/2019 | Pembina | IV/a | 01/10/2022 | 426.1 | 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | Assesmen Psikologis | S3 Psikologi Universitas Airlangga 2023) | [email protected] | Islam | |||
| 13 | Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd | 198606172014041001 | 0017068601 | Probolinggo | 17/06/1986 | PNS | 01/04/2014 | 01/08/2015 | 9 thn, 6 bln | 01/07/2051 | Lektor | 01/12/2021 | Penata | III/c | 01/04/2022 | 382.45 | 1 | S2 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2018) | Ketua Departemen Bimbingan dan Konseling | 26/12/2022 | [email protected] | Islam | |
| 14 | Irene Maya Simon, S.Pd, M.Pd | 198105162008122002 | 0016058110 | Ujung Pandang | 05/01/1981 | PNS | 01/12/2008 | 01/08/2010 | 14 thn, 10 bln | 01/02/2046 | Lektor | 01/03/2022 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/10/2022 | 246.00 | 1 | S1 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2011) | Izin Belajar di Universitas Negeri Malang | 1/9/2020 | [email protected] | Kristen Protestan | |
| 16 | Dr. Khairul Bariyyah, M.Pd | 198708082022032002 | 0708088702 | Pamekasan | 08/08/1987 | PNS | 01/03/2022 | 01/03/2023 | 1 thn, 7 bln | 01/09/2052 | Lektor | 01/06/2023 | Penata | III/c | 01/03/2023 | 245.75 | 1 | S2 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling Multi Budaya | S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2020) | [email protected] | Islam | |||
| 17 | Dr. Zamroni, S.Psi, M.Pd | 198710062022031001 | 2006108701 | Lamongan | 06/10/1987 | PNS | 01/03/2022 | 01/03/2023 | 1 thn, 7 bln | 11/1/2052 | Lektor | 01/06/2023 | Penata | III/c | 01/03/2023 | 222.25 | 0 | S2 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Belajar | S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2019) | [email protected] | Islam | |||
| 18 | Dr. Fitri Wahyuni, M.Pd | 202012198105062007 | 0006058109 | Muara Meranjat | 06/05/1981 | Tetap Non PNS | 01/12/2020 | 01/07/2021 | 2 thn, 10 bln | 6/1/2046 | Lektor | 01/12/2022 | Penata | III/c | 01/07/2021 | 229.70 | 0 | S2 Bimbingan dan Konseling | Teori dan Model Konseling | S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2020) | [email protected] | Islam | |||
| 19 | Widya Multisari, S.Pd, M.Pd | 201806199203072079 | 0007039201 | Ponorogo | 07/03/1992 | Tetap Non PNS | 04/06/2018 | 01/06/2019 | 5 thn, 4 bln | 4/1/2057 | Lektor | 01/12/2023 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/06/2019 | 264.06 | 0 | S1 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Karir | S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia (2017) | Sekretaris Departemen Bimbingan Konseling | 26/12/2022 | [email protected] | Islam | |
| 15 | Riskiyana Prihatiningsih, S.Pd., M.Pd. | 199209132019032014 | 0013099201 | Banyuwangi | 13/09/1992 | PNS | 01/03/2019 | 01/12/2020 | 4 thn, 7 bln | 01/10/2057 | Asisten Ahli | 01/07/2021 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/12/2020 | 150.00 | 0 | S1 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2018) | Izin Belajar S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang |
8/28/2023 | [email protected] | Islam | |
| 20 | Devy Probowati, S.Pd, M.Pd | 201806199211202076 | 0020119203 | Blitar | 20/11/1992 | Tetap Non PNS | 04/06/2018 | 01/06/2019 | 5 thn, 4 bln | 12/1/2057 | Asisten Ahli | 01/07/2021 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/06/2019 | 182.63 | 0 | S1 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan Konseling | S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2017) | Kepala Laboratorium Departemen Bimbingan Konseling | 26/12/2022 | [email protected] | Islam | |
| 21 | Nugraheni Warih Utami, S.Pd, M.Pd | 201801198301292002 | 0729018302 | Magelang | 29/01/1983 | Tetap Non PNS | 02/01/2018 | 01/06/2019 | 5 thn, 9 bln | 2/1/2048 | Asisten Ahli | 01/08/2020 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/06/2019 | 197.95 | 0 | S1 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang (2011) | Tugas Belajar di Universitas Negeri Yogyakarta | 1/8/2022 | [email protected] | Kristen | |
| 22 | Rizka Apriani, S.Pd, M.Pd | 201806199204162078 | 0016049201 | Kota Metro | 16/04/1992 | Tetap Non PNS | 04/06/2018 | 01/06/2019 | 5 thn, 4 bln | 5/1/2057 | Asisten Ahli | 01/07/2021 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/06/2019 | 193,80 | 0 | S1 Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia (2017) | Izin Belajar S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang |
8/28/2023 | [email protected] | Islam | |
| No | NAMA | NIP | NIDN | TEMPAT, LAHIR | TGL LHR | STATUS | tmt. PNS/Tetap Non PNS | Masa Kerja | tmt. Pensiun (bagi PNS) | Jabatan Fungsional | Pangkat/ Golongan | A.K. | Sertifikat Pendidik | Homebase | Bidang Ilmu | Pendidikan Terakhir | KETERANGAN | Agama | |||||||
| tmt. CPNS | JF | TMT | Pangkat | Golongan | TMT | JABATAN TUGAS TAMBAHAN/TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR | TMT | ||||||||||||||||||
| L | P | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Prof. Dr. I Nyoman Sudana Degeng, M.Pd | 195809231985021001 | 0023095810 | Klungkung | 23/09/1958 | PNS | 01/02/1990 | 01/07/1986 | 33 thn, 8 bln | 10/1/2028 | Guru Besar | 01/10/2001 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/10/2006 | 994.0 | 1 | S3 Teknologi Pembelajaran | S3 Teknologi Pengajaran IKIP Malang (1988) | [email protected] | Hindu | ||||
| 2 | Prof. Dr. H. Punaji Setyosari, M.Pd, M.Ed. | 195906151986011001 | 0015065908 | Malang | 15/06/1959 | PNS | 01/01/1986 | 01/09/1987 | 37 thn, 9 bln | 7/1/2029 | Guru Besar | 01/09/2006 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/10/2009 | 1007.5 | 1 | S3 Teknologi Pembelajaran | Teknologi Pembelajaran | S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2003) | [email protected] | Islam | |||
| 3 | Prof. Dr. Dedi Kuswandi, M.Pd | 196401081990011001 | 0008016403 | Cirebon | 08/01/1964 | PNS | 01/01/1990 | 01/03/1991 | 33 thn, 9 bln | 2/1/2034 | Profesor | 01/06/2023 | Pembina | IV/a | 01/10/2009 | 922.00 | 1 | S3 Teknologi Pembelajaran | Model dan Strategi Pembelajaran | S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2005) | [email protected] | Islam | |||
| 4 | Saida Ulfa, S.T., M.Edu., Ph.D | 197909102008122001 | 0010097904 | Makassar | 10/09/1979 | PNS | 01/12/2003 | 19 thn, 10 bln | 10/1/2044 | Lektor Kepala | 01/08/2023 | Penata Tk. I | III/d | 01/10/2016 | 741.0 | 1 | S3 Teknologi Pembelajaran | Teknologi Pembelajaran Imersif | S3 Science and Engineering Saga University (2009) | [email protected] | Islam | ||||
| 5 | Dra. Susilaningsih, M.Pd | 195908281985032001 | 0028085914 | Solo | 28/08/1959 | PNS | 01/03/1985 | 01/06/1986 | 38 thn, 7 bln | 9/1/2024 | Lektor | 01/01/2001 | Penata Tk. I | III/d | 01/04/2013 | 300.00 | 1 | S1 Teknologi Pendidikan | Teknologi Pendidikan | S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang (2013) | [email protected] | Islam | |||
| 6 | Drs. H. Zainul Abidin, M.Pd | 196005301986011001 | 0030056008 | Gresik | 03/05/1960 | PNS | 01/01/1986 | 01/08/1987 | 37 thn, 9 bln | 6/1/2025 | Lektor | 01/01/2001 | Penata | III/c | 01/01/2001 | 200 | 1 | S1 Teknologi Pendidikan | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | S2 Teknologi Pengajaran IKIP Malang (1992) | [email protected] | Islam | |||
| 7 | Dr. Made Duananda Kartika Degeng, S.Pd., M.Pd. | 198508222019031014 | 0722088501 | Malang | 22/08/1985 | PNS | 01/03/2019 | 01/10/2010 | 4 thn, 7 bln | 9/1/2050 | Lektor | 01/07/2021 | Penata | III/c | 01/10/2010 | 248,30 | 1 | S2 Teknologi Pembelajaran | Teknologi Pendidikan | S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2015) | Ketua Program Studi Teknologi Pembelajaran Program Magister dan Program Doktor | 26/12/2022 | [email protected] | Hindu | |
| 8 | Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd | 197701132005011002` | 0013017707 | Madiun | 13/11/1977 | PNS | 01/01/2005 | 01/05/2006 | 18 thn, 9 bln | 12/1/2042 | Lektor | 01/07/2021 | Penata | III/c | 01/10/2013 | 265.0 | 1 | S3 Teknologi Pembelajaran | Media Pembelajaran | S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2015) | Ketua Departemen Teknologi Pendidikan | 26/12/2022 | [email protected] | Islam | |
| 9 | Eka Pramono Adi, S.IP, M.Si | 196811051995121001 | 0005116803 | Madiun | 05/11/1968 | PNS | 01/12/1995 | 01/05/1997 | 27 thn, 10 bln | 12/1/2033 | Lektor | 01/09/2006 | Penata | III/c | 01/10/2008 | 324,500 | 1 | S1 Teknologi Pendidikan | S2 Ilmu-ilmu Sosial Universitas Airlangga (2002) | Izin Belajar S3 Teknologi Pembelajaran UM | 8/28/2023 | [email protected] | Islam | ||
| 10 | Dr. Yerry Soepriyanto, S.T., M.T. | 197409082006041001 | 0008097403 | Surabaya | 08/09/1974 | PNS | 01/04/2006 | 01/09/2007 | 17 thn, 6 bln | 10/1/2039 | Lektor | 03/01/2023 | Penata | III/c | 01/09/2023 | 392 | 1 | S2 Teknologi Pembelajaran | Teknologi Jaringan | S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2019) | Kepala Laboratorium Departemen Teknologi Pendidikan | 26/12/2022 | [email protected] | Islam | |
| 11 | Dr. Muhibuddin Fadhli, M.Pd. | 199005132022031004 | 0713059001 | Madiun | 13/05/1990 | PNS | 01/04/2014 | 01/03/2023 | 9 thn, 6 bln | 6/1/2055 | Lektor | 01/05/2023 | Penata | III/c | 01/03/2023 | 292.5 | 1 | S1 Teknologi Pendidikan | Media Pembelajaran | S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2020) | [email protected] | Islam | |||
| 12 | Dr. Otto Fajarianto, M.Kom. | 198810312022031006 | 0431108808 | Pontianak | 03/10/1988 | PNS | 01/04/2014 | 01/03/2023 | 9 thn, 6 bln | 11/1/2053 | Lektor | 01/05/2023 | Penata | III/c | 01/03/2023 | 296.5 | 1 | S1 Teknologi Pendidikan | Multimedia Interaktif | S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (2021) | [email protected] | Islam | |||
| 13 | Dr. Agus Wedi, M.Pd | 197408162008011012 | 0016087406 | Sumenep | 16/08/1974 | PNS | 01/01/2008 | 01/09/2009 | 15 thn, 9 bln | 9/1/2039 | Lektor | 01/06/2023 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/09/2009 | 382.80 | 1 | S2 Teknologi Pembelajaran | Desain Pedagogi dan Konten Belajar | S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2010) | Sekretaris Departemen Teknologi Pendidikan | 26/12/2022 | [email protected] | Islam | |
| 14 | Dr. Citra Kurniawan, S.T., M.M. | 198109212022031001 | 0721098102 | Malang | 21/09/1981 | PNS | 01/03/2022 | 01/03/2023 | 1 thn, 7 bln | 10/1/2046 | Lektor | 01/06/2023 | Penata | III/c | 01/03/2023 | 239.5 | 0 | S2 Teknologi Pembelajaran | Model dan Strategi Pembelajaran | S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2019) | [email protected] | Islam | |||
| 15 | Dr. Deka Dyah Utami, M.Pd. | 199108102022032008 | 0010089101 | Kolaka | 10/08/1991 | PNS | 01/01/2005 | 01/03/2023 | 18 thn, 9 bln | 9/1/2056 | Lektor | 01/06/2023 | Penata | III/c | 01/03/2023 | 224.4 | 0 | S1 Teknologi Pendidikan | Desain Pembelajaran | S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2021) | [email protected] | Islam | |||
| 16 | Arafah Husna, S.Pd, M.Med.Kom | 198010172006042001 | 0017108004 | Jakarta | 01/01/1980 | PNS | 01/04/2006 | 01/09/2007 | 17 thn, 6 bln | 2/1/2045 | Lektor | 01/06/2023 | Penata Muda | III/a | 01/09/2007 | 349.50 | 1 | S1 Teknologi Pendidikan | Teknologi Pendukung Belajar | S2 Media dan Komunikasi Universitas Airlangga (2011) | [email protected] | Islam | |||
| 17 | Ence Surahman, S.Pd, M.Pd, Ph.D | 198910052018031001 | 0005108902 | Garut | 05/10/1989 | PNS | 01/03/2018 | 01/08/2019 | 5 thn, 7 bln | 11/1/2054 | Asisten Ahli | 01/06/2020 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/08/2019 | 150.00 | 1 | S1 Teknologi Pendidikan | Teknologi Pendidikan | S3 Education and Learning Technology National Tsing Hua University, Taiwan (2023) | [email protected] | Islam | |||
| 18 | Herlina Ike Oktaviani, S.Pd, M.Pd | 198910052019032031 | 0005108901 | Malang | 05/10/1989 | PNS | 01/03/2018 | 01/10/2020 | 5 thn, 7 bln | 11/1/2054 | Asisten Ahli | 01/07/2021 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/10/2020 | 188.48 | 0 | S1 Teknologi Pendidikan | Teknologi Pendidikan | S2 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2013) | Izin Belajar S3 Teknologi Pembelajaran UM | 8/28/2023 | [email protected] | Islam | |
| 19 | Taufik Ikhsan Slamet, S.Pd, M.Pd | 198805082015041001 | 0008058805 | Sumedang | 08/05/1988 | PNS | 01/03/2019 | 01/02/2018 | 4 thn, 7 bln | 6/1/2053 | Asisten Ahli | 01/11/2019 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2018 | 188.60 | 0 | S1 Teknologi Pendidikan | Teknologi Pembelajaran | S2 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2012) | Tugas Belajar di Indiana University, USA | 26/08/2019 | [email protected] | Islam | |
| 20 | Dr. Fikri Aulia, M.Pd | 202012198708241006 | 0624088704 | Tegal | 24/08/1987 | Tetap Non PNS | 01/12/2020 | 01/07/2021 | 2 thn, 10 bln | 9/1/2052 | Lektor | 01/12/2022 | Penata | III/c | 01/07/2021 | 238.61 | 1 | S2 Teknologi Pembelajaran | Manajemen dan Pengembangan Kurikulum | S3 Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (2020) | [email protected] | Islam | |||
| No | NAMA | NIP | NIDN | TEMPAT, LAHIR | TGL LHR | STATUS | tmt. PNS/Tetap Non PNS | Masa Kerja | tmt. Pensiun (bagi PNS) | Jabatan Fungsional | Pangkat/ Golongan | A.K. | Sertifikat Pendidik | Homebase | Bidang Ilmu | Pendidikan Terakhir | KETERANGAN | Agama | |||||||
| tmt. CPNS | JF | TMT | Pangkat | Golongan | TMT | JABATAN TUGAS TAMBAHAN/TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR | TMT | ||||||||||||||||||
| L | P | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd, M.Si | 196208161986011001 | 0016086208 | Mojokerto | 16/08/1962 | PNS | 01/01/1986 | 01/09/1987 | 37 thn, 9 bln | 9/1/2032 | Guru Besar | 01/01/2011 | Pembina Utama | IV/e | 01/04/2017 | 1130.15 | 1 | S3 Psikologi Pendidikan | Manajemen Pendidikan | S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang (2009) | [email protected] | Islam | |||
| 2 | Prof. Dr. Hj. Nurul Ulfatin, M.Pd | 196203301988122001 | 0030036208 | Kediri | 30/03/1962 | PNS | 01/12/1988 | 01/04/1990 | 34 thn, 10 bln | 4/1/2032 | Guru Besar | 01/07/2006 | Pembina Utama | IV/e | 01/10/2018 | 1127.40 | 1 | S2 Manajemen Pendidikan | Manajemen Pendidikan | S3 Manajemen Pendidikan IKIP Malang (2001) | [email protected] | Islam | |||
| 3 | Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd | 196403121990011001 | 0012036406 | Mojokerto | 12/03/1964 | PNS | 01/01/1990 | 01/04/1991 | 33 thn, 9 bln | 4/1/2034 | Guru Besar | 01/04/2015 | Pembina Utama | IV/e | 01/04/2010 | 1071.20 | 1 | S3 Manajemen Pendidikan | Ilmu Pendidikan | S3 Penelitian & Evaluasi Pendidikan Uniersitas Negeri Yogyakarta (2007) | Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Magister dan Program | 26/12/2022 | [email protected] | Islam | |
| 4 | Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal, M.Pd | 196412281987011001 | 0028126407 | Sumenep | 28/12/1964 | PNS | 01/01/1987 | 01/04/1988 | 36 thn, 9 bln | 1/1/2035 | Guru Besar | 01/09/2015 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/04/2013 | 1010 | 1 | S3 Psikologi Pendidikan | Manajemen Pendidikan Dasar | S3 Manajemen Pendidikan IKIP Malang (1995) | Wakil Rektor IV UM | 4/11/2022 | [email protected] | Islam | |
| 5 | Prof. Drs. H. Burhanuddin, M.Ed., Ph.D. | 196001021984031002 | 0002016009 | Banjarmasin | 02/01/1960 | PNS | 01/03/1984 | 01/12/1985 | 39 thn, 7 bln | 2/1/2030 | Guru Besar | 01/06/2022 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/10/2022 | 922 | 1 | S3 Manajemen Pendidikan | Manajemen Pendidikan | S3 Education The University of Adelaide (2013) | [email protected] | Islam | |||
| 6 | Prof. Dr. H. A. Supriyanto, M.Pd, M.Si | 196502261990011001 | 0026026503 | Banyumas | 26/02/1965 | PNS | 01/01/1990 | 01/04/1991 | 33 thn, 9 bln | 3/1/2035 | Guru Besar | 01/04/2022 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/10/2022 | 888.5 | 1 | S3 Manajemen Pendidikan | Manajemen | S3 Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya (2008) | [email protected] | Islam | |||
| 7 | Prof. Dr. Maisyaroh, M.Pd | 196011091986012001 | 0009116006 | Mojokerto | 09/11/1960 | PNS | 01/01/1986 | 01/07/1987 | 37 thn, 9 bln | 12/1/2030 | Guru Besar | 01/12/2021 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/04/2022 | 922 | 1 | S3 Manajemen Pendidikan | Manajemen Pendidikan | S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang (2012) | [email protected] | Islam | |||
| 8 | Prof. Dr. Imron Arifin, M.Pd | 196507131998031001 | 0013076509 | Surabaya | 13/07/1965 | PNS | 01/03/1998 | 01/10/1999 | 25 thn, 7 bln | 8/1/2035 | Guru Besar | 01/08/2019 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/10/2023 | 867.57 | 1 | S2 Pendidikan Anak Usia Dini | Manajemen Pendidikan | S3 Manajemen Pendidikan IKIP Malang (1998) | Ketua Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Program Magister | 26/12/2022 | [email protected] | Islam | |
| 9 | Prof. Dr. Asep Sunandar, S.Pd, M.AP. | 197903152006041023 | 0015037903 | Bandung | 15/03/1979 | PNS | 01/04/2006 | 01/09/2007 | 17 thn, 6 bln | 4/1/2049 | Profesor | 01/08/2023 | Pembina | IV/a | 01/04/2020 | 870.0 | 1 | S2 Pendidikan Khusus | Manajemen Satuan Pendidikan | S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang (2015) | [email protected] | Islam | |||
| 10 | Dr. Mustiningsih, M.Pd | 196505251988122001 | 0025056508 | Sidoarjo | 25/05/1965 | PNS | 01/12/1988 | 01/03/1990 | 34 thn, 10 bln | 6/1/2030 | Lektor Kepala | 01/10/2007 | Pembina Tk. I | IV/b | 01/10/2015 | 605.7 | 1 | S3 Manajemen Pendidikan | Belajar dan Pembelajaran | S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang (2011) | Wakil Dekan II FIP | 19/12/2022 | [email protected] | Islam | |
| 11 | Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd | 197304132003121001 | 0013047305 | Sumenep | 13/04/1973 | PNS | 12/01/2003 | 01/04/2005 | 20 thn, 9 bln | 5/1/2038 | Lektor Kepala | 01/12/2017 | Pembina | IV/a | 01/04/2018 | 722.0 | 1 | S1 Administrasi Pendidikan | Manajemen Pendidikan | S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang (2009) | Dekan FIP | 4/11/2022 | [email protected] | Islam | |
| 12 | Dr. Raden Bambang Sumarsono, S.Pd, M.Pd, CRA | 197303292005011002 | 0029037304 | Tegal | 29/03/1973 | PNS | 01/01/2005 | 01/04/2006 | 18 thn, 9 bln | 4/1/2038 | Lektor Kepala | 01/04/2020 | Pembina | IV/a | 01/10/2022 | 448.0 | 1 | S2 Manajemen Pendidikan | Manajemen Pendidikan | S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang (2016) | [email protected] | Islam | |||
| 13 | Dr. Agus Timan, M.Pd | 196208261986011001 | 0026086203 | Malang | 26/08/1962 | PNS | 01/01/1986 | 01/07/1987 | 37 thn, 9 bln | 9/1/2027 | Lektor Kepala | 01/07/2005 | Pembina | IV/a | 01/10/2007 | 444.7 | 1 | S2 Manajemen Pendidikan | Manajemen Pendidikan | S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang (2014) | [email protected] | Islam | |||
